Date Updated: March 25, 2025
IA Financial High Interest Savings Account: 2.25%
Manulife Advantage Account: 1.75%
Manulife Advantage Account- Corporate: 1.45%
Date Updated: March 25, 2025
IA Financial High Interest Savings Account: 2.25%
Manulife Advantage Account: 1.75%
Manulife Advantage Account- Corporate: 1.45%
NO ANNUAL FEE
COMPANY | 1YR | 2YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.38 | 3.47 | $10,000 |
BRIDGEWATER BANK | 3.22 | 3.20 | 3.35 | 3.20 | 3.43 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.17 | 3.16 | 3.27 | 3.30 | 3.40 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.27 | 3.26 | 3.37 | 3.40 | 3.50 | $50,000 |
CREDIT UNION ATLANTIC | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.00 | 3.05 | $10,000 |
CREDIT UNION ATLANTIC | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | $25,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | $10,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.65 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | $25,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 3.65 | $100,000 |
EAST COAST CREDIT UNION | 3.40 | 3.90 | 2.95 | 3.66 | 3.05 | $25,000 |
EAST COAST CREDIT UNION | 3.50 | 3.95 | 3.05 | 3.71 | 3.15 | $50,000 |
GENERAL BANK OF CANADA | 3.20 | 3.20 | 3.31 | 3.33 | 3.45 | $10,000 |
HAVENTREE BANK | 3.40 | 3.50 | 3.63 | 3.67 | 3.62 | $20,000 |
HOME BANK | 3.25 | 3.26 | 3.36 | 3.40 | 3.50 | $10,000 |
HOME TRUST | 3.25 | 3.26 | 3.36 | 3.40 | 3.50 | $10,000 |
LADYSMITH & DISTRICT CREDIT UNION | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | $25,000 |
LAURENTIAN BANK | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.38 | 3.47 | $10,000 |
LEAGUE SAVINGS AND MORTGAGE COMPANY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | $25,000 |
MANULIFE BANK | 2.65 | 2.65 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 4.05 | 3.85 | 3.53 | 3.61 | 3.55 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 4.10 | 3.90 | 3.58 | 3.66 | 3.60 | $25,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 4.15 | 3.95 | 3.63 | 3.71 | 3.65 | $90,000 |
MOTUS BANK | 2.50 | 2.20 | 2.05 | 1.70 | 1.70 | $10,000 |
PEACE HILLS TRUST | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | $10,000 |
PEOPLES TRUST | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | $10,000 |
WEALTH ONE BANK OF CANADA | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | $25,000 |
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION | 3.91 | 3.77 | 3.57 | 3.56 | 3.56 | $10,000 |
NO ANNUAL FEE
COMPANY | 1YR | 2 YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.38 | 3.47 | $10,000 |
Available Inside B2B Financial Services- $150+ GST Annual Fee (TFSA $50+ GST) **Discounted fees could apply for multiple accounts
COMPANY | 1YR | 2 YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.38 | 3.47 | $10,000 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
BANK OF NOVA SCOTIA TRUST | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
COAST CAPITAL SAVINGS | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.17 | 3.16 | 3.27 | 3.30 | 3.40 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.27 | 3.26 | 3.37 | 3.40 | 3.50 | $50,000 |
CONCENTRA BANK | 3.25 | 3.28 | 3.37 | 3.40 | 3.50 | $10,000 |
EQUITABLE BANK | 3.25 | 3.28 | 3.37 | 3.40 | 3.50 | $10,000 |
EFFORT TRUST | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | $10,000 |
GENERAL BANK | 3.20 | 3.20 | 3.31 | 3.33 | 3.45 | $10,000 |
HOME BANK | 3.25 | 3.26 | 3.36 | 3.40 | 3.50 | $10,000 |
HOME TRUST | 3.25 | 3.26 | 3.36 | 3.40 | 3.50 | $10,000 |
LAURENTIAN BANK/ TRUST/ LBC TRUST | 3.24 | 3.25 | 3.36 | 3.38 | 3.47 | $10,000 |
MANULIFE BANK | 2.65 | 2.65 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 4.05 | 3.85 | 3.53 | 3.61 | 3.55 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 4.10 | 3.90 | 3.58 | 3.66 | 3.60 | $25,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 4.15 | 3.95 | 3.63 | 3.71 | 3.65 | $90,000 |
MONTREAL TRUST | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
NATIONAL TRUST | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
PEACE HILLS TRUST | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | $10,000 |
PEOPLES TRUST | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | $10,000 |
SCOTIA MORTGAGE CORP. | 2.75 | 2.75 | 2.80 | 2.85 | 2.90 | $10,000 |
*Purchase minimum not applicable when maximum allowable contribution limit is below $10,000 (TFSA & RRSP only)