Date Updated: February 20, 2025
IA Financial High Interest Savings Account: 2.45%
Manulife Advantage Account: 1.85%
Manulife Advantage Account- Corporate: 1.55%
Date Updated: February 20, 2025
IA Financial High Interest Savings Account: 2.45%
Manulife Advantage Account: 1.85%
Manulife Advantage Account- Corporate: 1.55%
NO ANNUAL FEE
COMPANY | 1YR | 2YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.43 | 3.53 | $10,000 |
BRIDGEWATER BANK | 3.40 | 3.47 | 3.50 | 3.20 | 3.55 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.23 | 3.31 | 3.35 | 3.33 | 2.95 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.33 | 3.41 | 3.45 | 3.43 | 3.05 | $50,000 |
CREDIT UNION ATLANTIC | 3.61 | 3.54 | 3.34 | 3.27 | 3.36 | $10,000 |
CREDIT UNION ATLANTIC | 3.86 | 3.79 | 3.59 | 3.52 | 3.61 | $25,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.40 | 3.40 | $10,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 3.65 | 3.55 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | $25,000 |
DUCA FINANCIAL SERVICES CU | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 3.65 | 3.65 | $100,000 |
EAST COAST CREDIT UNION | 3.40 | 3.25 | 2.95 | 2.95 | 3.05 | $25,000 |
EAST COAST CREDIT UNION | 3.50 | 3.35 | 3.05 | 3.05 | 3.15 | $50,000 |
GENERAL BANK OF CANADA | 3.35 | 3.42 | 3.48 | 3.46 | 3.56 | $10,000 |
HAVENTREE BANK | 3.40 | 3.50 | 3.53 | 3.56 | 3.62 | $20,000 |
HOME BANK | 3.35 | 3.44 | 3.47 | 3.44 | 3.54 | $10,000 |
HOME TRUST | 3.35 | 3.44 | 3.47 | 3.44 | 3.54 | $10,000 |
LADYSMITH & DISTRICT CREDIT UNION | 4.00 | 3.87 | 3.67 | 2.75 | 2.90 | $25,000 |
LAURENTIAN BANK | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.43 | 3.53 | $10,000 |
LEAGUE SAVINGS AND MORTGAGE COMPANY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | $25,000 |
MANULIFE BANK | 2.85 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | $25,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | $90,000 |
MOTUS BANK | 2.50 | 2.20 | 2.05 | 1.70 | 1.70 | $10,000 |
PEACE HILLS TRUST | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | $10,000 |
PEOPLES TRUST | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | $10,000 |
VERSABANK | 3.35 | 3.43 | 3.45 | 3.43 | 3.51 | $10,000 |
WEALTH ONE BANK OF CANADA | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.20 | 3.20 | $25,000 |
WINDSOR FAMILY CREDIT UNION | 4.01 | 3.86 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | $10,000 |
NO ANNUAL FEE
COMPANY | 1YR | 2YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.43 | 3.53 | $10,000 |
Available Inside B2B Financial Services- $150+ GST Annual Fee (TFSA $50+ GST) **Discounted fees could apply for multiple accounts
COMPANY | 1YR | 2 YR | 3YR | 4YR | 5YR | MIN |
B2B BANK | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.43 | 3.53 | $10,000 |
BANK OF NOVA SCOTIA | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | $10,000 |
BANK OF NOVA SCOTIA TRUST | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | $10,000 |
COAST CAPITAL SAVINGS | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.23 | 3.31 | 3.35 | 3.33 | 2.95 | $10,000 |
COMMUNITY TRUST | 3.33 | 3.41 | 3.45 | 3.43 | 3.05 | $50,000 |
CONCENTRA BANK | 3.32 | 3.43 | 3.46 | 3.44 | 3.55 | $10,000 |
EQUITABLE BANK | 3.32 | 3.43 | 3.46 | 3.44 | 3.55 | $10,000 |
EFFORT TRUST | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | $10,000 |
GENERAL BANK | 3.35 | 3.42 | 3.48 | 3.46 | 3.56 | $10,000 |
HOME BANK | 3.35 | 3.44 | 3.47 | 3.44 | 3.54 | $10,000 |
HOME TRUST | 3.35 | 3.44 | 3.47 | 3.44 | 3.54 | $10,000 |
LAURENTIAN BANK/ TRUST/ LBC TRUST | 3.33 | 3.42 | 3.45 | 3.43 | 3.53 | $10,000 |
MANULIFE BANK | 2.85 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | $10,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | $25,000 |
MCAN FINANCIAL GROUP | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | $90,000 |
MONTREAL TRUST | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | $10,000 |
NATIONAL TRUST | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | $10,000 |
PEACE HILLS TRUST | 3.10 | 3.20 | 3.25 | 3.30 | 3.30 | $10,000 |
PEOPLES TRUST | 2.80 | 2.85 | 2.95 | 2.90 | 2.90 | $10,000 |
SCOTIA MORTGAGE CORP. | 2.95 | 3.00 | 3.10 | 3.20 | 3.25 | $10,000 |
VERSABANK | 3.35 | 3.43 | 3.45 | 3.43 | 3.51 | $10,000 |
*Purchase minimum not applicable when maximum allowable contribution limit is below $10,000 (TFSA & RRSP only)